2019年5月16日,欧宝(中国)第二届管理案例精英挑战赛组委会聘请专家组对管理学院欧宝(中国)34只队伍提交的案例诊断报告进行了匿名评审,经过评审,成绩如下:
 
| 贵州省第二届MBA管理案例精英挑战赛初赛成绩 | 
| 序号 | 诊断报告题目 | 团队名称 | 平均成绩(保留两位小数)
 | 
| 1 | “驾校一点通”商业模式重构与战略突围  | 奋进队 | 86.33  | 
| 2 | “驾校一点通”战略选择与经营突围 | 大道至善 | 85.33  | 
| 3 | “驾校一点通”公司咨询诊断报告 | 群英会 | 85.00  | 
| 4 | 驾校一点通公司产品创新设计初步诊断报告 | 学习强国队 | 84.00  | 
| 5 | G公司所有权决策诊断报告——小刚不应出售公司 | 银河聚力队 | 83.50  | 
| 6 | 关于驾校一点通公司的发展战略分析 | 同心共赢队 | 82.83  | 
| 7 | “驾校一点通”公司管理诊断报告 | 妥而悟 | 82.67  | 
| 8 | “驾校一点通”公司诊断报告 | 博学笃行 | 82.50  | 
| 9 | 驾校一点通公司战略规划设计诊断报告  | 博学队 | 80.83  | 
| 10 | 《小刚的烦恼:公司卖还是不卖?》诊断报告书  | 幻视队 | 80.50  | 
| 11 | 小刚公司前景诊断报告 | 银河舰队 | 80.17  | 
| 12 | 关于驾校一点通企业诊断报告 | 惊奇队 | 79.83  | 
| 13 | 小刚公司分析诊断报告 | 红龙队 | 79.50  | 
| 14 | 关于“驾校一点通”企业诊断报告 | 正一捉二 | 79.33  | 
| 15 | 关于“公司卖还是不卖”的案例分析 | 笃行队 | 79.00  | 
| 16 | 关于X公司战略的诊断报告 | 管院JRs | 78.67  | 
| 17 | 关于驾校一点通诊断报告书 | 全面小康组 | 78.50  | 
| 18 | X公司生存战略诊断报告  | 至上队 | 78.50  | 
| 19 | 小刚公司诊断报告书  | 超异能队 | 78.50  | 
| 20 | 《小刚的烦恼:公司卖还是不卖?》诊断报告书 | 超越梦想队 | 78.17  | 
| 21 | 诊断报告书 | 同舟共济 | 78.00  | 
| 22 | “小刚的烦恼:卖与不卖?”之战略分析 | 天龙队 | 78.00  | 
| 23 | 基于互联网飞速发展情况下的诊断报告书 | 飞翔队 | 77.83  | 
| 24 | 企业诊断分析报告 | 闪电队 | 77.67  | 
| 25 | 杭州驾校一点通公司企业诊断报告 | 响指队 | 77.50  | 
| 26 | 移动设备为主流下的企业如何转型 | 有组织有纪律 | 77.33  | 
| 27 | 《小刚的烦恼:公司卖还是不卖?》诊断报告书 | 青鸟队 | 76.83  | 
| 28 | 互联网企业并购简析 | 李白夜吟宴张飞 | 76.33  | 
| 29 | 运用战略思维抓好企业发展  | 学霸是大腿 | 76.17  | 
| 30 | 驾校一点通公司是否出售诊断书  | 勇者队 | 76.17  | 
| 31 | 互联网企业需紧跟时代进行业态升级 | 温文尔雅 | 74.83  | 
| 32 | 企业诊断与管理咨询实践 | 火焰号 | 74.00  | 
| 33 | 杠精大战对天龙团队 | 扶摇队 | 71.67  | 
| 34 | 关于小刚公司的诊断报告书 | 西天取经 | 67.33  | 
 
第二届管理案例精英挑战赛组委会
2019年5月20日